Studio albums
| Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | BEL | FIN | NL | NOR | SWE | SWI | UK | |||
| Frida | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Frida ensam |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| Something's Going On | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| |
| Shine |
| — | 10 | — | 19 | 10 | 6 | 29 | 67 | |
| Djupa andetag |
| — | — | 32 | — | 17 | 1 | — | — |
|
| "—" denotes releases that did not chart or were not released. | ||||||||||
[edit]Compilation albums
| Title | Album details |
|---|---|
| Anni-Frid Lyngstad |
|
| På egen hand |
|
| Tre kvart från nu |
|
| Frida 1967–1972 |
|
| Frida – The Mixes (remix album) |
|
| Frida (box set) |
|
[edit]English singles
| Title | Year | Peak chart positions | Certifications | Album | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | AUS | BEL | CAN | FRA | GER | NL | NOR | SWE | UK | ||||
| "I Know There's Something Going On" | 1982 | 13 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| Something's Going On |
| "To Turn the Stone" | — | — | 8 | — | — | 52 | 6 | — | — | — | |||
| "Here We'll Stay" | 1983 | 102 | — | — | — | — | — | 34 | — | — | — | ||
| "Belle" (with Daniel Balavoine) [A] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Abbacadabra | ||
| "Time" (with B.A. Robertson) [B] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | |||
| "Shine" | 1984 | — | — | 7 | — | — | 51 | 19 | — | 6 | — | Shine | |
| "Twist in the Dark" [A] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| "Heart of the Country" [B] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| "Come to Me (I Am Woman)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| "—" denotes releases that did not chart or were not released. | |||||||||||||
- B^ Released only in United Kingdom.
[edit]Swedish singles
| Title | Year | Peak chart positions | Album |
|---|---|---|---|
| SWE | |||
| "En ledig dag" | 1967 | — | non-album song |
| "Din" | — | ||
| "Simsalabim" | 1968 | — | |
| "Mycket kär" | — | ||
| "Härlig är vår jord" | 1969 | 8 | |
| "Så synd du måste gå" | — | ||
| "Peter Pan" | — | ||
| "Där du går lämnar kärleken spår" | 1970 | 8 | |
| "En liten sång om kärlek" | 1971 | — | Frida |
| "En kväll om sommarn" (with Lasse Berghagen) | 8 | non-album song | |
| "Min egen stad" | 1 | ||
| "Vi är alla barn i början" | 1972 | — | |
| "Vad gör jag med min kärlek" | — | Frida | |
| "Man vill ju leva lite dessemellan" | 1 | non-album song | |
| "Fernando" | 1975 | — | Frida ensam |
| "Även en blomma" | 1996 | 11 | Djupa andetag |
| "Ögonen" | 24 | ||
| "Alla mina bästa år" (with Marie Fredriksson) | 1997 | 54 | |
| "—" denotes releases that did not chart or were not released. | |||
[edit]Guest singles
| Title | Year | Peak chart positions | Album |
|---|---|---|---|
| SWE | |||
| "Så länge vi har varann" (with Ratata) | 1987 | 5 | Mellan dröm och verklighet |
| "Änglamark" (in Artister för miljö) | 1991 | — | Charity single |
| "Lieber Gott" (with Dan Daniel) | 2003 | — | |
| "The Sun Will Shine Again" (withJon Lord)(promotional single) | 2004 | — | Beyond the Notes |
| "—" denotes releases that did not chart or were not released. | |||
[edit]Videos
| Title | Video details |
|---|---|
| Frida - The DVD |
|

No comments:
Post a Comment